日本に入国し在留する外国人は一般上陸の許可に際し、または在留資格の取得、変更の許可等の在留許可に際して、決定された在留資格が必要です
在留資格は「入管法上の法的資格」であり、この資格に基づいて日本に在留し、活動することができます
入管法の別表として掲載されています
別表第1
在留資格 | 在留期間 | 例 | 就労 | |
1 | 外交 | 外交活動の期間 | 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 | 〇 |
公用 | 5年,3年,1年,3月,30日又は15日 | 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 | 〇 | |
教授 | 5年,3年,1年
又は3月 |
大学教授等 | 〇 | |
芸術 | 同上 | 作曲家,画家,著述家等 | 〇 | |
宗教 | 同上 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 〇 | |
報道 | 同上 | 外国の報道機関の記者,カメラマン | 〇 | |
2 | 高度専門職 | 1号は5年,2号は無期限 | ポイント制による高度人材 | 〇 |
経営・管理 | 5年,3年,1年,4月又は3月 | 企業等の経営者・管理者 | 〇 | |
法律・会計業務 | 5年,3年,1年
又は3月 |
弁護士,公認会計士等 | 〇 | |
医療 | 同上 | 医師,歯科医師,看護師 | 〇 | |
研究 | 同上 | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 〇 | |
教育 | 同上 | 中学校・高等学校等の語学教師等 | 〇 | |
技術・人文知識・国際業務 | 同上 | 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 | 〇 | |
企業内転勤 | 同上 | 外国の事業所からの転勤者 | 〇 | |
介護 | 同上 | 介護福祉士 | 〇 | |
興行 | 3年,1年,6月,3月又は15日 | 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 | 〇 | |
技能 | 5年,3年,1年
又は3月 |
外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 | 〇 | |
技能実習 | 法務大臣が個々に指定する
期間(1号は1年を超えない、2号、3号は2年を超えない範囲) |
技能実習生 | 〇 | |
3 | 文化活動 | 3年,1年,6月又は3月 | 日本文化の研究者等 | × |
短期滞在 | 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 | 観光客,会議参加者等 | × | |
4 | 留学 | 4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月 | 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒 | × |
研修 | 1年,6月又は3月 | 研修生 | × | |
家族滞在 | 5年,4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | × | |
5 | 特定活動 | 5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) | 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 | △ |
別表第2
在留資格 | 在留期間 | 例 | 就労 | |
永住者 | 無期限 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) | 〇 | |
日本人の配偶者等 | 5年,3年,1年又は6月 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 〇 | |
永住者の配偶者等 | 同上 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 | 〇 | |
定住者 | 5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) | 第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等 | 〇 |